Todos los resultados
Resultado individual Dorsal 284

Tour Del Este 2026

ABRAHAM CARBALLO MOREL

Masculino Sub-23 (19 a 22 años) PARAGUAY CYCLES CLUB
Tiempo oficial 01:36:17.290 Criterio de clasificación: tiempo_pistola
Posición en categoría #2 Masculino Sub-23 (19 a 22 años)
Tiempo pistola 01:36:17.290
Tu carrera, en contexto

Métricas de desempeño (Esto es una prueba, esto puede contener errores)

🏁 Quién llegó delante

Quien llegó en el puesto anterior te sacó 2:07 — una brecha de aproximadamente ≈ 1.45 km.

Posición en categoría #2 de 4
Rendimiento Top 50%
Le ganaste a la siguiente persona +0:03
Tu carrera, vuelta a vuelta

Detalle de vueltas

Vuelta Posición Tiempo de vuelta Ritmo Tiempo acumulado
1 #1 00:07:38 31.54 km/h 00:07:38
2 #2 ↓ 00:05:35 43.12 km/h 00:13:14
3 #3 ↓ 00:05:58 40.41 km/h 00:19:12
4 #4 ↓ 00:06:03 39.76 km/h 00:25:16
5 #3 ↑ 00:06:23 37.77 km/h 00:31:39
6 #3 = 00:06:30 37.08 km/h 00:38:10
7 #2 ↑ 00:06:10 39.08 km/h 00:44:20
8 #2 = 00:06:33 36.8 km/h 00:50:53
9 #2 = 00:06:16 38.48 km/h 00:57:09
10 #2 = 00:06:20 38.02 km/h 01:03:30
11 #4 ↓ 00:06:23 37.74 km/h 01:09:53
12 #3 ↑ 00:06:42 35.97 km/h 01:16:36
13 #3 = 00:06:40 36.13 km/h 01:23:16
14 #2 ↑ 00:06:36 36.51 km/h 01:29:53
15 #2 = 00:06:24 37.67 km/h 01:36:17
Tu experiencia

Una llegada para recordar.

Reviví tu momento

Video de llegada