Todos los resultados
Resultado individual Dorsal 287

Tour Del Este 2026

JHOSUE JEREMIAS MORENO FLEITAS

Masculino Sub-23 (19 a 22 años) PARAGUAY CYCLES CLUB
Tiempo oficial 01:36:31.467 Criterio de clasificación: tiempo_pistola
Posición en categoría #4 Masculino Sub-23 (19 a 22 años)
Tiempo pistola 01:36:31.467
Tu carrera, en contexto

Métricas de desempeño (Esto es una prueba, esto puede contener errores)

🏁 Quién llegó delante

Quien llegó en el puesto anterior te sacó 0:12 — una brecha de aproximadamente ≈ 129 m.

🥇 Ganador de Masculino Sub-23 (19 a 22 años)

Ganó con 2:21 de ventaja, más o menos ≈ 1.61 km.

Posición en categoría #4 de 4
Tu carrera, vuelta a vuelta

Detalle de vueltas

Vuelta Posición Tiempo de vuelta Ritmo Tiempo acumulado
1 #4 00:07:40 31.41 km/h 00:07:40
2 #4 = 00:05:36 42.96 km/h 00:13:17
3 #2 ↑ 00:05:54 40.78 km/h 00:19:12
4 #3 ↓ 00:06:03 39.85 km/h 00:25:15
5 #2 ↑ 00:06:23 37.69 km/h 00:31:39
6 #2 = 00:06:30 37.07 km/h 00:38:09
7 #3 ↓ 00:06:11 38.94 km/h 00:44:21
8 #4 ↓ 00:06:32 36.87 km/h 00:50:54
9 #4 = 00:06:18 38.26 km/h 00:57:12
10 #4 = 00:06:18 38.19 km/h 01:03:31
11 #3 ↑ 00:06:22 37.85 km/h 01:09:53
12 #2 ↑ 00:06:42 35.98 km/h 01:16:35
13 #2 = 00:06:40 36.11 km/h 01:23:16
14 #4 ↓ 00:06:37 36.37 km/h 01:29:54
15 #4 = 00:06:36 36.47 km/h 01:36:31
Tu experiencia

Una llegada para recordar.

Reviví tu momento

Video de llegada