Todos los resultados
Resultado individual Dorsal 50

Tour Del Este 2026

BRUNO ZACHAR

Masculino Elite (23 años en adelante) TEAM MINGA BIKE AMANECER
Tiempo oficial 01:38:00.400 Criterio de clasificación: tiempo_pistola
Posición en categoría #5 Masculino Elite (23 años en adelante)
Tiempo pistola 01:38:00.400
Tu carrera, en contexto

Métricas de desempeño (Esto es una prueba, esto puede contener errores)

🏁 Quién llegó delante

Quien llegó en el puesto anterior te sacó 0:00 — una brecha de aproximadamente ≈ 2 m.

🥇 Ganador de Masculino Elite (23 años en adelante)

Ganó con 3:50 de ventaja, más o menos ≈ 2.61 km.

Posición en categoría #5 de 18
Rendimiento Top 28%
Le ganaste a la siguiente persona +0:02
Tu carrera, vuelta a vuelta

Detalle de vueltas

Vuelta Posición Tiempo de vuelta Ritmo Tiempo acumulado
1 #15 00:07:40 31.41 km/h 00:07:40
2 #7 ↑ 00:05:34 43.22 km/h 00:13:15
3 #4 ↑ 00:05:52 41.02 km/h 00:19:08
4 #13 ↓ 00:06:07 39.35 km/h 00:25:16
5 #7 ↑ 00:05:41 42.42 km/h 00:30:57
6 #6 ↑ 00:06:00 40.12 km/h 00:36:58
7 #6 = 00:06:04 39.7 km/h 00:43:02
8 #7 ↓ 00:06:07 39.33 km/h 00:49:10
9 #7 = 00:06:04 39.74 km/h 00:55:14
10 #6 ↑ 00:06:04 39.75 km/h 01:01:18
11 #4 ↑ 00:06:06 39.44 km/h 01:07:25
12 #6 ↓ 00:05:47 41.64 km/h 01:13:13
13 #5 ↑ 00:05:57 40.47 km/h 01:19:10
14 #4 ↑ 00:06:13 38.73 km/h 01:25:24
15 #6 ↓ 00:06:07 39.33 km/h 01:31:32
16 #5 ↑ 00:06:27 37.31 km/h 01:38:00
Tu experiencia

Una llegada para recordar.

Reviví tu momento

Video de llegada